ZK1090-3391-0003 | ETHERCAT CABLE, 0.3M, IP67/IP20, PUR, DRAG-CHAIN SUITABLE, AWG26, M8, PLUG, ANGLED, MALE, 4-PIN, A-CODED - RJ45, PLUG, STRAIGHT, MALE |
ZK1090-9191-0055 | PRE-ASSEMBLED INDUSTRIAL ETHERCAT / ETHERNET PATCH CABLE2 X RJ45 CONNECTOR, CAT5 SF/UTP, 4X2XAWG26, PUR, LENGTH 5,5M |
ZK1090-9191-1150 | INDUSTRIAL ETHERCAT / ETHERNET PATCH CABLE, PUR, CHAIN COMPATIBLEAWG22, 15,00M |
ZK1090-9191-1300 | INDUSTRIAL ETHERCAT / ETHERNET PATCH CABLE, PUR, DRAG CHAIN SUITABLE,1X4XAWG22, RJ45, PLUG, STRAIGHT - RJ45, PLUG, STRAIGHT, 30.00M |
ZK1090-9191-1350 | INDUSTRIAL ETHERCAT / ETHERNET PATCH CABLE, PUR, DRAG CHAIN SUITABLE,1X4XAWG22, RJ45, PLUG, STRAIGHT - RJ45, PLUG, STRAIGHT, 35.00M |
ZK1090-9191-6070 | ETHERCAT CABLE, 7.0M, IP20, PUR, DRAG CHAIN SUITABLE, AWG26, RJ45,PLUG, STRAIGHT - RJ45, PLUG, STRAIGHT |
ZK1090-9191-6230 | INDUSTRIAL-ETHERNET/ETHERCAT PATCH CABLE, 23.0 M, CAT5, PUR, AWG 26,DRAG CHAIN SUITABLE, RJ45, PLUG, STRAIGHT- RJ45, PLUG, STRAIGHT |
ZK1090-9191-6450 | ETHERCAT CABLE, 45.0M, IP20, PUR, DRAG CHAIN SUITABLE, AWG26,RJ45, PLUG, STRAIGHT - RJ45, PLUG, STRAIGHT |
ZK1091-1001-0002 | LWL-DUPLEX-CABLE, G50/125, WITH OUTER SHEATH ORANGE, 2,0 M,WITH 2X DUPLEX-SC-CONNECTOR, MULTIMODE |
ZK1091-1001-0004 | LWL-DUPLEX-CABLE, G50/125, WITH OUTER SHEATH ORANGE, 4.0M,WITH 2X DUPLEX-SC-CONNECTOR, MULTIMODE |
ZK1091-1001-0008 | LWL-DUPLEX-CABLE, G50/125, WITH OUTER SHEATH ORANGE, 8.0M,WITH 2X DUPLEX-SC-CONNECTOR, MULTIMODE |
ZK1091-1001-0009 | LWL-DUPLEX-CABLE, G50/125, WITH OUTER SHEATH ORANGE, 9.0M,WITH 2X DUPLEX-SC-CONNECTOR, MULTIMODETHE PROVIDED CABLES ARE MADE TO ORDER.AFTER ORDERING A CANCELLATION IS NOT POSSIBLE. |
ZK1091-1001-0027 | LWL-DUPLEX-CABLE, G50/125, OUTER SHEATH ORANGE, 27.0M2X DUPLEX-SC-CONNECTOR, MULTIMODETHE PROVIDED CABLES ARE MADE TO ORDER.AFTER ORDERING A CANCELLATION IS NOT POSSIBLE. |
ZK1091-1001-0030 | ASSEMBLED LWL CABLE, DOUBLE-SIDED SC DUPLEX CONNECTOR, 30MG50/125, BREAKOUT-CABLE, MULTIMODETHE PROVIDED CABLES ARE MADE TO ORDER.AFTER ORDERING A CANCELLATION IS NOT POSSIBLE. |
ZK1091-1001-0040 | ASSEMBLED LWL CABLE, DOUBLE-SIDED SC DUPLEX CONNECTOR, 40MG50/125, BREAKOUT-CABLE, MULTIMODETHE PROVIDED CABLES ARE MADE TO ORDER.AFTER ORDERING A CANCELLATION IS NOT POSSIBLE. |
ZK1091-1001-0045 | ASSEMBLED LWL CABLE, DOUBLE-SIDED SC DUPLEX CONNECTOR, 45,0MG50/125, BREAKOUT-CABLE, MULTIMODETHE PROVIDED CABLES ARE MADE TO ORDER.AFTER ORDERING A CANCELLATION IS NOT POSSIBLE. |
ZK1091-1001-0100 | ASSEMBLED LWL CABLE, DOUBLE-SIDED SC DUPLEX CONNECTOR, 100MG50/125, BREAKOUT-CABLE, MULTIMODETHE PROVIDED CABLES ARE MADE TO ORDER.AFTER ORDERING A CANCELLATION IS NOT POSSIBLE. |
ZK1091-1001-0115 | ASSEMBLED LWL CABLE, DOUBLE-SIDED SC DUPLEX CONNECTOR, 115MG50/125, BREAKOUT-CABLE, MULTIMODETHE PROVIDED CABLES ARE MADE TO ORDER.AFTER ORDERING A CANCELLATION IS NOT POSSIBLE. |
ZK1091-1001-0120 | ASSEMBLED LWL CABLE, DOUBLE-SIDED SC DUPLEX CONNECTOR, 120MG50/125, BREAKOUT-CABLE, MULTIMODETHE PROVIDED CABLES ARE MADE TO ORDER.AFTER ORDERING A CANCELLATION IS NOT POSSIBLE. |
ZK1091-1001-0125 | ASSEMBLED LWL CABLE, DOUBLE-SIDED SC DUPLEX CONNECTOR, 125MG50/125, BREAKOUT-CABLE, MULTIMODETHE PROVIDED CABLES ARE MADE TO ORDER.AFTER ORDERING A CANCELLATION IS NOT POSSIBLE. |
ZK1091-1001-5120 | LWL-DUPLEX-CABLE, G50/125, WITH OUTER SHEATH ORANGE, 12.5M,WITH 2X DUPLEX-SC-CONNECTOR, MULTIMODETHE PROVIDED CABLES ARE MADE TO ORDER.AFTER ORDERING A CANCELLATION IS NOT POSSIBLE. |
ZK2000-6300-9002 | SENSOR CABLE, 5.00 M, IP67, PUR, FLEXM12 PLUG ANGLED, 4-PIN - OPEN END |
ZK2000-6531-9001 | SENSOR CABLE M12, SOCKET, STRAIGHT, FEMALE, 4-PIN- 2XM8, SNAP, PLUG, STRAIGHT, MALE, 3-PIN, 0.3 M, PUR |
ZK2000-7100-0010 | SENSOR CABLE, 1.0M, IP67, PUR, DRAG CHAIN SUITABLE,SHIELD ON PIN5, M12, PLUG, STRAIGHT, MALE, 5-PIN - OPEN END |
ZK2000-7100-9001 | SENSOR CABLE, SPECIAL PINOUT, PUR, FLEX, M12, PLUG, STRAIGHT, MALE, 5-PIN, SHIELDED, A-CODED – OPEN END, 2.80 M |
ZK2000-7100-9002 | SENSOR CABLE, SPECIAL PINOUT, PUR, FLEX, M12, PLUG, STRAIGHT, MALE, 5-PIN, SHIELDED, A-CODED – OPEN END, 3.20 M |
ZK2000-7100-9003 | SENSOR CABLE, SPECIAL PINOUT, PUR, FLEX, M12, PLUG, STRAIGHT, MALE, 5-PIN, SHIELDED, A-CODED – OPEN END, 3.30 M |
ZK2000-7100-9004 | SENSOR CABLE, 2.8M, SPECIAL PINOUT, IP67, PUR, DRAG-CHAIN SUITABLE, 4X0.34MM², M12, PLUG, STRAIGHT, MALE, 5-PIN, A-CODED - OPEN END |
ZK2000-7172-9002 | SENSOR CABLE, SPECIAL PINOUT, 1.1M, IP67, PUR, DRAG-CHAIN SUITABLE, M12, PLUG, STRAIGHT, MALE,5-PIN, SHIELDED, A-CODED - M12, SOCKET, STRAIGHT, FEMALE, 5-PIN, SHIELDED, A-CODED |
ZK2000-8100-9001 | SENSOR CABLE, IP67, PUR, DRAG CHAIN SUITABLE, M12, PLUG, STRAIGHT,MALE, 8-PIN - OPEN END WITH 4 WIRES, 3.00 M |
ZK2020-6132-9001 | SENSORCABLE, 0.3 M, IP67, PUR, DRAG-CHAIN SUITABLE, M12, PLUG,STRAIGHT, MALE, 4-PIN, A-CODED - M8, SOCKET, STRAIGHT, FEMALE, 4-PIN,A-CODED |
ZK2020-6132-9002 | SENSORCABLE, 1.5 M, IP67, PUR, DRAG-CHAIN SUITABLE, M12, PLUG,STRAIGHT, MALE, 4-PIN, A-CODED - M8, SOCKET, STRAIGHT, FEMALE, 4-PIN,A-CODED |
ZK2000-1600-9002 | SENSOR CABLE, 0.30M, IP67/IP20, FLYING LEADS, 4X0.34MM²,M12, FLANGE, STRAIGHT, FEMALE, 4-PIN - OPEN END |
ZK2000-1600-9003 | SENSOR CABLE, 0.30M, IP67/IP20, FLYING LEADS, BRIDGE BETWEEN 1+2 AND3+4, 4X0.34MM², M12, FLANGE, STRAIGHT, FEMALE, 4-PIN - OPEN END |
ZK2000-2132-0005 | SENSOR CABLE, PUR, FLEX, M8, PLUG, STRAIGHT, MALE, 3-PIN, A CODED – M8, SOCKET, STRAIGHT, FEMALE, 4-PIN, A-CODED, 0.50 M |
ZK2000-2162-0002 | SENSOR CABLE, 0.20M, IP67, PUR, DRAG-CHAIN SUITABLE, M8, PLUG,STRAIGHT, MALE, 3-PIN - M12, SOCKET, STRAIGHT, FEMALE, 4-PIN, A-CODED |
ZK2000-2164-9004 | SENSOR CABLE, SPECIAL PIN-ASSIGNMENT, IP67, PUR, DRAG-CHAIN SUITABLE, M8, PLUG, STRAIGHT, MALE, 3-PIN, A-CODED - M12, SOCKET, ANGLED, FEMALE, 4-PIN, A-CODED, 2.50M |
ZK2000-2164-9005 | SENSOR CABLE, SPECIAL PIN-ASSIGNMENT, IP67, PUR, DRAG-CHAIN SUITABLE, M8, PLUG, STRAIGHT, MALE, 3-PIN, A-CODED - M12, SOCKET, ANGLED, FEMALE, 4-PIN, A-CODED, 3.50M |
ZK2000-2164-9006 | SENSOR CABLE, SPECIAL PIN-ASSIGNMENT, IP67, PUR, DRAG-CHAIN SUITABLE, M8, PLUG, STRAIGHT, MALE, 3-PIN, A-CODED - M12, SOCKET, ANGLED, FEMALE, 4-PIN, A-CODED, 8.00M |
ZK2000-3100-0030 | SENSOR CABLE STRAIGHT, PLUG, MALE - OPEN END, M8 SCREW TYPE,4-PIN, 4 X 0,25 MM², 3,00 M |
ZK2000-3132-9001 | SENSOR CABLE, 3.00 M, IP67, PUR, FLEXM8 PLUG STRAIGHT, 4-PIN - M8 SOCKET STRAIGHT, 4-PIN |
ZK2000-3162-9001 | SENSOR CABLE, 3.00 M, IP67, PUR, FLEXM8 PLUG STRAIGHT, 4-PIN - M12 SOCKET STRAIGHT, 4-PIN, A-CODED |
ZK1091-1002-0260 | ASSEMBLED LWL CABLE, DOUBLE-SIDED SC DUPLEX CONNECTOR, 200MG50/125, BREAKOUT-CABLE, MULTIMODE |
ZK1090-3891-0003 | ETHERCAT CABLE, 0.3M, IP67/IP20, PUR, AWG26, DRAG CHAIN SUITABLE,SHIELDED, M8, FLANGE, STRAIGHT, FEMALE, 4-PIN – RJ45, PLUG. STRAIGHT |
ZK1090-6161-0600 | ETHERCAT CABLE, 60.0M, IP67, PUR, HIGHFLEX, AWG22, M12, PLUG,STRAIGHT, MALE, 4-PIN, D-CODED -M12, PLUG, STRAIGHT, MALE, 4-PIN, D-CODED |
ZK1090-6161-0700 | ETHERCAT CABLE, 70.0M, IP67, PUR, DRAG CHAIN SUITABLE,AWG22, M12, PLUG, STRAIGHT, MALE, 4-PIN, D-CODED -M12, PLUG, STRAIGHT, MALE, 4-PIN, D-CODED |
ZK1090-6161-4003 | ETHERCAT CABLE, 5.0M, IP67, PUR, HIGHFLEX, AWG26, YELLOW, M12, PLUG,STRAIGHT, MALE, 4-PIN, D-CODED - M12, PLUG, STRAIGHT, MALE, 4-PIN,D-CODED |
ZK1090-6166-0010 | ETHERCAT CABLE, 1.0M, IP67, PUR, DRAG-CHAIN SUITABLE, AWG22, M12, PLUG, STRAIGHT, MALE, 4-PIN, D-CODED - M12, FLANGE, STRAIGHT, FEMALE, 4-PIN |
ZK1090-6166-0040 | ETHERCAT CABLE, 4M, IP67, PUR, DRAG-CHAIN SUITABLE, AWG22, M12, PLUG,STRAIGHT, MALE, 4-PIN, D-CODED - M12, FLANGE, STRAIGHT, FEMALE, 4-PIN, |
ZK1090-6166-0050 | ETHERCAT CABLE, 5.0M, IP67, PUR, DRAG-CHAIN SUITABLE, AWG22,M12, PLUG, STRAIGHT, MALE, 4-PIN, D-CODED - M12, FLANGE,STRAIGHT, FEMALE, 4-PIN, |
ZK1090-6191-0160 | INDUSTRIAL ETHERNET CABLE IP67/IP20, D-CODEDM12 4-PIN MALE PLUG / RJ45 PLUG,SUITABLE AS TRAILING CABLE, PUR 16.0M |
ZK1090-6191-3030 | ETHERCAT CABLE, IP67/IP20, PVC, FIXED INSTALLATION,M12 PLUG, STRAIGHT, MALE, 4-PIN, D-CODED - RJ45, PLUG, STRAIGHT, 3.0M |
ZK1090-6191-4080 | INDUSTRIAL ETHERNET CABLE IP67/IP20, D-CODEDM12 4-PIN MALE PLUG / RJ45 PLUG, 8.0M |
ZK1090-6292-0003 | ETHERCAT CABLE, 0.3M, IP67/IP20, PUR, DRAG CHAIN SUITABLE,AWG26, M12, FLANGE, STRAIGHT, FEMALE, 4-PIN, D-CODED - RJ45,PLUG, STRAIGHT |
ZK1090-6292-0110 | ETHERCAT CABLE, 11.0M, IP67/IP20, PUR AWG22, M12, FLANGE, STRAIGHT,FEMALE, 4-PIN, D-CODED - RJ45, PLUG, STRAIGHT, 4-PIN, IP20 |
ZK1090-6300-0010 | ETHERCAT CABLE, 1.0M, IP67, PUR, DRAG CHAIN SUITABLE, AWG22,M12, PLUG, ANGLED, MALE, 4-PIN, D-CODED - OPEN END |
ZK1090-6363-5036 | INDUSTRIAL ETHERNET CABLE IP67, D-CODEDM12 4-PIN MALE ANGLED PLUG / M12 4-PIN MALE ANGLED PLUG,SUITABLE AS TRAILING CABLE, PUR 0.36 M |
ZK1090-6666-0001 | ETHERCAT CABLE, 0.13M, IP67, PUR, DRAG CHAIN SUITABLE, AWG26, M12,FLANGE, STRAIGHT, FEMALE, 4-PIN, D-CODED - M12, FLANGE, STRAIGHT,FEMALE, 4-PIN, D-CODED |
ZK1090-6891-9001 | ETHERCAT CABLE, 0.50M, IP67/IP20, PUR, HIGHFLEX, AWG26, M12,INSERT 180° TURNED, FLANGE, ANGLED, FEMALE, 4-PIN,D-CODED - RJ45, PLUG, STRAIGHT, 4-PIN, IP20 |
ZK1090-9100-6030 | ETHERCAT CABLE, 3.0M, IP20, PUR, HIGHFLEX, AWG26, RJ45, PLUG,STRAIGHT - OPEN END |
ZK1090-9100-6050 | INDUSTRIAL ETHERCAT/ETHERNET PATCH CABLE, 1XRJ45, PUR HIGHFLEX, 5,00M |
ZK1091-1007-0020 | ASSEMBLED LWL CABLE, DOUBLE-SIDED SC DUPLEX CONNECTOR, 20MG50/125, MULTIMODETHE PROVIDED CABLES ARE MADE TO ORDER.AFTER ORDERING A CANCELLATION IS NOT POSSIBLE. |
ZK1091-1007-0100 | ASSEMBLED LWL CABLE, DOUBLE-SIDED SC DUPLEX CONNECTOR, 100MG50/125, MULTIMODETHE PROVIDED CABLES ARE MADE TO ORDER.AFTER ORDERING A CANCELLATION IS NOT POSSIBLE. |
ZK2000-3162-9002 | SENSOR CABLE, 5.00 M, IP67, PUR, FLEXM8 PLUG STRAIGHT, 4-PIN - M12 SOCKET STRAIGHT, 4-PIN, A-CODED |
ZK2000-3162-9003 | SENSOR CABLE, 8.00 M, IP67, PUR, FLEXM8 PLUG STRAIGHT, 4-PIN - M12 SOCKET STRAIGHT, 4-PIN, A-CODED |
ZK2000-3162-9004 | SENSOR CABLE, 10.00 M, IP67, PUR, FLEXM8 PLUG STRAIGHT, 4-PIN - M12 SOCKET STRAIGHT, 4-PIN, A-CODED |
ZK1091-1003-0015 | ASSEMBLED FIBER OPTIC CABLE, DOUBLE-SIDED SC DUPLEX CONNECTOR, 15MMULTIMODETHE PROVIDED CABLES ARE MADE TO ORDER.AFTER ORDERING A CANCELLATION IS NOT POSSIBLE. |
ZK1091-1003-0025 | ASSEMBLED FIBER OPTIC CABLE, DOUBLE-SIDED SC DUPLEX CONNECTOR, 25MMULTIMODETHE PROVIDED CABLES ARE MADE TO ORDER.AFTER ORDERING A CANCELLATION IS NOT POSSIBLE |
ZK1091-1003-0100 | ASSEMBLED FIBER OPTIC CABLE, DOUBLE-SIDED SC DUPLEX CONNECTOR, 100MMULTIMODETHE PROVIDED CABLES ARE MADE TO ORDER.AFTER ORDERING A CANCELLATION IS NOT POSSIBLE |
ZK1091-1003-0200 | ASSEMBLED FIBER OPTIC CABLE, DOUBLE-SIDED SC DUPLEX CONNECTOR, 200MMULTIMODETHE PROVIDED CABLES ARE MADE TO ORDER.AFTER ORDERING A CANCELLATION IS NOT POSSIBLE |
ZK1091-1005-0010 | ASSEMBLED FIBER OPTIC CABLE, MULTIMODEFSMA/SC, WITH BEND PROTECTION BLUE/GREEN, 1.0 MTHE PROVIDED CABLES ARE MADE TO ORDER.AFTER ORDERING A CANCELLATION IS NOT POSSIBLE. |
ZK1091-1005-0050 | ASSEMBLED FIBER OPTIC CABLE, MULTIMODEFSMA/SC, WITH BEND PROTECTION BLUE/GREEN, 5.0 MTHE PROVIDED CABLES ARE MADE TO ORDER.AFTER ORDERING A CANCELLATION IS NOT POSSIBLE. |
ZK1091-1005-0100 | ASSEMBLED FIBER OPTIC CABLE, MULTIMODEFSMA/SC, WITH BEND PROTECTION BLUE/GREEN, 10.0 MTHE PROVIDED CABLES ARE MADE TO ORDER.AFTER ORDERING A CANCELLATION IS NOT POSSIBLE. |
ZK1091-1006-0010 | ASSEMBLED FIBER OPTIC CABLE, MULTIMODEFSMA/FSMA, WITH BEND PROTECTION BLUE/GREEN, 1 MTHE PROVIDED CABLES ARE MADE TO ORDER.AFTER ORDERING A CANCELLATION IS NOT POSSIBLE |
ZK1091-1006-0250 | ASSEMBLED FIBER OPTIC CABLE, MULTIMODEFSMA/FSMA, WITH BEND PROTECTION BLUE/GREEN, 25 MTHE PROVIDED CABLES ARE MADE TO ORDER.AFTER ORDERING A CANCELLATION IS NOT POSSIBLE. |
ZK1091-1006-0300 | ASSEMBLED FIBER OPTIC CABLE, MULTIMODEFSMA/FSMA, WITH BEND PROTECTION BLUE/GREEN, 30 MTHE PROVIDED CABLES ARE MADE TO ORDER.AFTER ORDERING A CANCELLATION IS NOT POSSIBLE. |
ZK1091-1006-0500 | ASSEMBLED FIBER OPTIC CABLE, MULTIMODEFSMA/FSMA, WITH BEND PROTECTION BLUE/GREEN, 50 MTHE PROVIDED CABLES ARE MADE TO ORDER.AFTER ORDERING A CANCELLATION IS NOT POSSIBLE. |
ZK1091-1006-0600 | ASSEMBLED FIBER OPTIC CABLE, MULTIMODEFSMA/FSMA, WITH BEND PROTECTION BLUE/GREEN, 60 MTHE PROVIDED CABLES ARE MADE TO ORDER.AFTER ORDERING A CANCELLATION IS NOT POSSIBLE. |
ZK1091-1011-0150 | ASSEMBLED FIBER OPTIC CABLE, MULTIMODEST/ST, WITH BEND PROTECTION BLUE/GREEN, 15.0 MTHE PROVIDED CABLES ARE MADE TO ORDER.AFTER ORDERING A CANCELLATION IS NOT POSSIBLE. |
ZK1091-1012-0100 | ASSEMBLED FIBER OPTIC CABLE, MULTIMODELC/LC, WITH BEND PROTECTION BLUE/GREEN, 10.0 MTHE PROVIDED CABLES ARE MADE TO ORDER.AFTER ORDERING A CANCELLATION IS NOT POSSIBLE. |
ZK1091-1013-0180 | ASSEMBLED FIBER OPTIC CABLE WITH 2X SC-DUPLEX CONNECTOR, 180M G50/125,MULTIMODE, CABLE IS UV RESISTANT, FLAME RETARDANT, FOR OUTDOORAPPLICATION AND A RODENT PROTECTION.THE PROVIDED CABLES AR ... |
ZK1091-1013-0300 | ASSEMBLED FIBER OPTIC CABLE WITH 2X SC-DUPLEX CONNECTOR, 300M G50/125,MULTIMODE, CABLE IS UV RESISTANT, FLAME RETARDANT, FOR OUTDOORAPPLICATION AND A RODENT PROTECTION.THE PROVIDED CABLES AR ... |
ZK2020-3334-0003 | POWER LEADSANGLED SOCKET, ANGLED PLUG, M8 SCREW TYPE, 4-PIN, 4 X 0,34 MM², 0.30M |
ZK2020-3334-0004 | POWER LEADSANGLED SOCKET, ANGGLED PLUG, M8 SCREW TYPE, 4-PIN, 4 X 0,34 MM²,0.40M |
ZK2020-3334-0015 | POWER LEADSANGLED SOCKET, ANGGLED PLUG, M8 SCREW TYPE, 4-PIN, 4 X 0,34 MM²,1.50 M |
ZK2020-3132-7100 | POWER LEADS F&BSTRAIGHT SOCKET, STRAIGHT PLUG, M8, 4-PIN, 4 X 0,34 MM², 10,00 M |
ZK2020-3132-0300 | POWER LEADS, STRAIGHT SOCKET, STRAIGHT PLUG,M8 SCREW TYPE, 4-PIN, 4 X 0,34 MM², 30M |
ZK2020-3132-3020 | POWER LEADS, PVCSTRAIGHT SOCKET, STRAIGHT PLUG, M8 SCREW TYPE, 4-PIN, 4 X 0,34 MM²,2.0 M |
ZK4000-1FT6-2200 | MOTOR CABLE PREPARED BOTH SIDES FOR 1FT6-AX2020,4X4+2X1,5MM2, L=20M, UL AND CSA LISTEDSUITABLE AS TRAILING CABLE (10 MIO. BENDING CYCLES) |
ZK4000-1FTR-2050 | RESOLVER CABLE PREPARED BOTH SIDES FOR 1FT6-AX2000/2500,3X2X0,14+4X0,14+2X0,5MM², L=5M, UL AND CSA LISTEDSUITABLE AS TRAILING CABLE (10 MIO. BENDING CYCLES) |
ZK4000-1FTR-2100 | RESOLVER CABLE PREPARED BOTH SIDES FOR 1FT6-AX2000/2500,3X2X0,14+4X0,14+2X0,5MM², L=10M, UL AND CSA LISTEDSUITABLE AS TRAILING CABLE (10 MIO. BENDING CYCLES) |
ZK4000-1FTR-2150 | RESOLVER CABLE PREPARED BOTH SIDES FOR 1FT6-AX2000/2500,3X2X0,14+4X0,14+2X0,5MM², L=15M, UL AND CSA LISTEDSUITABLE AS TRAILING CABLE (10 MIO. BENDING CYCLES) |
ZK4000-1FTR-2200 | RESOLVER CABLE PREPARED BOTH SIDES FOR 1FT6-AX2000/2500,3X2X0,14+4X0,14+2X0,5MM², L=20M, UL AND CSA LISTEDSUITABLE AS TRAILING CABLE (10 MIO. BENDING CYCLES) |
ZK4000-2111-2010 | MOTOR CABLE PREPARED BOTH SIDES FOR AX2000,4X1,5+2X1M, L=1M, UL AND CSA LISTEDSUITABLE AS TRAILING CABLE (10 MIO. BENDING CYCLES) |
ZK4000-2111-2015 | MOTOR CABLE PREPARED BOTH SIDES FOR AX2000,4X1,5+2X1M, L=1,5M, UL AND CSA LISTEDSUITABLE AS TRAILING CABLE (10 MIO. BENDING CYCLES) |
ZK4000-2111-2020 | MOTOR CABLE PREPARED BOTH SIDES FOR AX2000,4X1,5+2X1M, L=2M, UL AND CSA LISTEDSUITABLE AS TRAILING CABLE (10 MIO. BENDING CYCLES) |
ZK4000-2111-2025 | MOTOR CABLE PREPARED BOTH SIDES FOR AX2000,4X1,5+2X1M, L=2,5M, UL AND CSA LISTEDSUITABLE AS TRAILING CABLE (10 MIO. BENDING CYCLES) |
ZK4000-2111-2060 | MOTOR CABLE PREPARED BOTH SIDES FOR AX2000,4X1,5+2X1M, L=6M, UL AND CSA LISTEDSUITABLE AS TRAILING CABLE (10 MIO. BENDING CYCLES) |
ZK4000-2111-2065 | MOTOR CABLE PREPARED BOTH SIDES FOR AX2000,4X1.5+2X1M, L=6.5M, UL AND CSA LISTEDSUITABLE AS TRAILING CABLE (10 MIO. BENDING CYCLES) |
ZK4000-2111-2070 | MOTOR CABLE PREPARED BOTH SIDES FOR AX2000,4X1,5+2X1M, L=7M, UL AND CSA LISTEDSUITABLE AS TRAILING CABLE (10 MIO. BENDING CYCLES) |
ZK4000-2111-2080 | MOTOR CABLE PREPARED BOTH SIDES FOR AX2000,4X1,5+2X1M, L=8M, UL AND CSA LISTEDSUITABLE AS TRAILING CABLE (10 MIO. BENDING CYCLES) |
ZK4000-2111-2220 | MOTOR CABLE PREPARED BOTH SIDES FOR AX2000, |
ZK4000-2111-2230 | MOTOR CABLE PREPARED BOTH SIDES FOR AX2000, |
ZK4000-2111-2280 | MOTOR CABLE PREPARED BOTH SIDES FOR AX2000, |
ZK4000-2111-2350 | MOTOR CABLE BOTH SIDES PREPARED FOR AX2000,_X000D_4X1,5+2X1,0MM², L=35M, UL AND CSA LISTED_X000D_SUITABLE AS TRAILING CABLE (10 MIO. BENDING CYCLES)_X000D_ |
ZK4000-2111-2600 | MOTOR CABLE BOTH SIDES PREPARED FOR AX2000,4X1,5+2X1,0MM², L=60M, UL AND CSA LISTEDSUITABLE AS TRAILING CABLE (10 MIO. BENDING CYCLES)MOTOR CHOKE AX2090-MD20 NECESSARY! |
ZK4000-2111-2650 | MOTOR CABLE BOTH SIDES PREPARED FOR AX2000,4X1,5+2X1,0MM², L=65M, UL AND CSA LISTEDSUITABLE AS TRAILING CABLE (10 MIO. BENDING CYCLES)MOTOR CHOKE AX2090-MD20 NECESSARY! |
ZK4000-2111-2850 | MOTOR CABLE BOTH SIDES PREPARED FOR AX2000,4X1,5+2X1,0MM², L=85M, UL AND CSA LISTEDSUITABLE AS TRAILING CABLE (10 MIO. BENDING CYCLES)MOTOR CHOKE AX2090-MD20 NECESSARY! |
ZK4000-2111-2900 | MOTOR CABLE BOTH SIDES PREPARED FOR AX2000,4X1,5+2X1,0MM², L=90M, UL AND CSA LISTEDSUITABLE AS TRAILING CABLE (10 MIO. BENDING CYCLES)MOTOR CHOKE AX2090-MD20 NECESSARY! |
ZK4000-2112-2400 | MOTOR CABLE BOTH SIDES PREPARED FOR AX2000,_X000D_4X1,5+2X1,0MM², L=40M, UL AND CSA LISTED_X000D_SUITABLE AS TRAILING CABLE (10 MIO. BENDING CYCLES)_X000D_MOTOR CHOKE AX2090-MD20 NECESSARY!_ ... |
ZK4000-2112-2420 | MOTOR CABLE BOTH SIDES PREPARED FOR AX2000,4X2,5+2X1,0MM², L=42M, UL AND CSA LISTEDSUITABLE AS TRAILING CABLE (10 MIO. BENDING CYCLES)MOTOR CHOKE AX2090-MD20 NECESSARY! |
ZK4000-2112-2450 | MOTOR CABLE BOTH SIDES PREPARED FOR AX2000,_X000D_4X2,5+2X1,0MM², L=45M, UL AND CSA LISTED_X000D_SUITABLE AS TRAILING CABLE (10 MIO. BENDING CYCLES)_X000D_MOTOR CHOKE AX2090-MD20 NECESSARY!_ ... |
ZK4000-2112-2500 | MOTOR CABLE BOTH SIDES PREPARED FOR AX2000,_X000D_4X2,5+2X1,0MM², L=50M, UL AND CSA LISTED_X000D_SUITABLE AS TRAILING CABLE (10 MIO. BENDING CYCLES)_X000D_MOTOR CHOKE AX2090-MD20 NECESSARY! |
ZK4000-2113-2080 | EXTENSION CABLE FOR ZK4000-2111...4X1,5+2X1M, L=8M, UL AND CSA LISTEDSUITABLE AS TRAILING CABLE (10 MIO. BENDING CYCLES)PREPARED WITH 1XZS4000-2040ZS4000-2010 |
ZK4000-2113-2100 | EXTENSION CABLE FOR ZK4000-2111... |
ZK4000-2113-2150 | EXTENSION CABLE FOR ZK4000-2111...4X1,5+2X1M, L=15M, UL AND CSA LISTEDSUITABLE AS TRAILING CABLE (10 MIO. BENDING CYCLES)PREPARED WITH 1XZS4000-2040ZS4000-2010 |
ZK4000-2113-2200 | EXTENSION CABLE 20M FOR ZK4000-2111 |
ZK4000-2114-2120 | EXTENSION CABLE FOR ZK4000-2112...4X2.5+2X1M, L=12M, UL AND CSA LISTEDSUITABLE AS TRAILING CABLE (10 MIO. BENDING CYCLES)PREPARED WITH 1XZS4000-2040ZS4000-2010 |
ZK4000-2210-2010 | RESOLVER CABLE PREPARED BOTH SIDES FOR AX2000/2500,4X2X0,25MM², L=1M, UL AND CSA LISTEDSUITABLE AS TRAILING CABLE (10 MIO. BENDING CYCLES) |
ZK4000-2210-2015 | RESOLVER CABLE PREPARED BOTH SIDES FOR AX2000/2500,4X2X0,25MM², L=1,5M, UL AND CSA LISTEDSUITABLE AS TRAILING CABLE (10 MIO. BENDING CYCLES) |
