00529913 | UNION ADAPTER SET BRONZE 1/2" |
00415080 | SHAFT SEAL & GASKET KIT, CRK2&4, SAME AS 415080 |
00395008 | SHAFT & SEAL KIT FOR FOR SPK 1/2/4/8 PUMPS, SEAL KIT ,SPK1/2/4/8, CVBC, B-C |
00405096 | SHAFTSEALGASKETKIT CR,CRN2,4 |
00985201 | SHAFT SEAL KIT CR8/16 AUUE/V MODEL A-B |
00985167 | SEAL KIT, CR SHAFT SEAL, CRN4, REPLACEMENT PARTS |
00595657 | 3/4" CLIP ON 105-115F AQUA ST |
00599409 | CARTRIDGE KIT,115/230V60HZ |
00425056 | IMPELLER STACK ASSY CR8-100 |
00510179 | FLNG GASKT FOR UP15/26 FLG MNT |
00425225 | CHAMBER STACK KIT CRN8-80 |
00415257 | CR4-40 IMPELLER STACK KIT |
00485134 | COUPLING KIT LM/LP |
00425050 | STACK KIT CR8-20 |
00435045 | KIT SHAFT SEAL AUUV MTH/C |
00539605 | 1.5"FLGSET CI GF40/TP40/UPS |
00530244 | FLANGE GASKET UP43-75 |
00519852 | 3/4"BRZUNION ISOLATION VLV SET |
00519850 | 1/2"BRZUNION ISOLATION VLVSET |
00415232 | IMPELLER & SPACER CR4(C) |
00599379 | UP15-100F CARTR KIT 115/230V |
00506174 | CARTRIDGE KIT, UP15 PUMP |
00425052 | IMPELLER STACK KIT FOR CR8-40 |
00599378 | CARTRIDGE ASSY |
00335070 | STACK KIT FOR CR16-70 |
00345122 | SHAFTSEAL&GASKETKIT CR30,CR60 |
00525276 | UP26 115V TERMIAL STRIP KIT |
00595443 | 85-105F AQUA ST 1/2" CLIP |
00519851 | 3/4"UNIONCOMP ISOLATION VLVSET |
00415264 | CR4-160/14 STACK |
00345015 | SEAL&GASKET KIT F/CR30,CR60 |
00485452 | IMPELLER KIT |
00485133 | SLEEVE COUPLER F/LM/LP |
00400201 | FLANGE GASKETS |
00985164 | SEAL KIT AND GASKET, CH 2/4, CVBE / V |
00506173 | CARTRIDGE KIT 15-42 ALL 115V |
00335021 | 2"NPT 250# FLANGE SET |
00405134 | CRK2 REPAIR KIT 12-18 STAGES |
00425063 | SHAFT SEAL GASKET KIT BUBV VITON, WITH SPRING, RUBBER SEALS, LOCK NUTS, BRACKET |
00SV0003 | LACR TOOL CHAMBER HOLDER W/PIN |
00335071 | STACK KIT FOR CR16-80 |
00210042 | SHAFT PIN CR |
00985737 | CH/V RUUE GLYCOL SEAL KIT |
00405075 | IMPELLER |
00881785 | PUMP 2 HP 208-230V 3 PHASE |
004H5008 | SHAFT SEAL REPAIR KIT |
00445057 | KIT WEAR PARTS MT4-20.4-30 |
00887991 | PUMP CHI-4-20 3X208-230/440-480 1/2HP 60HZ |
004N5012 | SHAFT SEAL KIT |
00SV2007 | TUBULAR BOX SPANNER 36.1MM |
00SV0015 | BEARING PUNCH |
00SV0046 | LACR HOLDER WEAR RING CR(N)90 |
00985874 | SEAL KIT FOR CR8 EPDM |
00405210 | STACK KIT FOR CRN2-40 |
00345180 | CR30/60 BBUE SHAFT SEAL KIT |
00485351 | SHAFT SEAL KIT |
00425262 | COUPLING SET KIT CR8/16 |
00335068 | CR16-50 IMPELLERSTACKKIT |
00335018 | TOP CHAMBER |
00985204 | SHAFT SEAL & GASKET KIT |
00425263 | COUPLING KIT |
00415060 | COUPLING |
00SV0002 | BEARING PULLER |
00510329 | GASKET |
004H5009 | REPAIRKIT(SEAL&GASKET)CHI 2/4 |
00485278 | SEAL KIT LMLP 22MM BBLUE |
00ID2661 | O-RING |
00425062 | CR8/16 SEAL KIT |
00SV0028 | CR64 NECK RING RETAINER PUNCH |
00415061 | COUPLING KIT |
00596630 | CHECK VALVE FOR UP(S) |
00595926 | COMFORT VALVE - 1 PIECE |
00525531 | CHECK VALVE |
00395091 | SHAFT SEAL KIT SPK1-2-4-8AUUV |
00335073 | CHAMBER STACK KIT |
00985844 | SEAL KIT FOR UMT,UPT |
00825017 | LIGHTNING PROTECTOR |
00595656 | 1/2" CLIP ON 105-115F AQUA ST |
00395089 | KIT REP SPK 1-2-4C-23 STAGES |
00526062 | CARTRIDGE ASSM REPAIR, FOR UP26-96F, UP SERIES CIRCULATORS |
00485279 | REPAIR KIT FOR LM/LP SERIES |
00485122 | SEAL KIT |
00425051 | CR8-30 CHAMBER STACK KIT |
00519652 | 1"FNPT BRNZFLANGESET UP SERIES |
00519604 | 1 1/2" CI FLANGE SET |
00SV0045 | LACR HOLDER WEAR RING CR(N)64 |
00SV0044 | LACR HOLDER WEAR RING CR(N)45 |
00SV0043 | LACR HOLDER WEAR RING CR(N)32 |
00SV0029 | CR90 NECK RING RETAINER PUNCH |
00595423 | TERMINAL STRIP KIT |
00425224 | STACK KIT CRN8-60 |
00425049 | CR80-20/1 IMPELLER STACK KIT |
00415269 | STACK KIT FOR CRN4-20 |
00405103 | COMPLETE STACK KIT FOR CR2-30 |
00405098 | CR2 REPAIR KIT 2-9 STAGES |
00335065 | STACK KIT FOR CR16-30/2 |
00485114 | SEAL & GASKET KIT #91 LM/LP |
00425055 | CR8-80 IMPELLER STACK KIT |
00345150 | CR30-80/7 STACK CERAMIC BRG |
00335069 | STACK KIT FOR CR16-60 |
00985909 | SEAL KIT |
00540081 | SEAL RING |
00425085 | SHAFT SEAL KIT CR/N/8/16AUUEV |
00415315 | KIT CR2/4 COUPLING SET |
00340299 | SEAL CARRIER CR30 |
00335079 | CR16 REPAIR KIT 7-10 STAGES |
00595444 | 85-105F AQUA ST 3/4" CLIP |
00595426 | TERMINAL STRIP KIT FOR UP15 |
00506176 | CARTRIDGE ASSEMBLY |
00579801 | CI FLANGE SET 4"NPT |
00550097 | PUMP GASKET, ACCESSORY |
00539615 | 1.5" FLANGESET BRZUP/TP SERIES |
00339919 | 2" 300# SS FLANGE SET |
004F5012 | SEAL REPAIR KIT, SHAFT SEAL, CHIE8/10/12 BQQE |
00405179 | METAL TERMINAL BOX KIT, FITS MG 71/80 |
00ID1786 | O-RING |
00592538 | INTEGRAL CHECK VALVE |
00595424 | TERMINALSTRIPKIT 10MF115V UP15 |
00415262 | CR4-100 STACK KIT |
00405105 | CR2-50 STACK |
00526063 | CARTRIDGE KIT FOR UP26 |
00290204 | OUTER SLEEVE KIT, CR32-4 |
00599388 | TIMER ASSY KIT FOR UP15 |
00569601 | 3" C I FLANGE SET |
00529912 | UNIONADAPTERSETBRONZE 3/4"NPT |
00519601 | 3/4" CI FLANGE SET UP SERIES |
001985164 | SEAL KIT & GASKET, CH2/4, CVBE/V |
00SV0027 | CR45 NECK RING RETAINER PUNCH |
00SV0025 | CR32 NECK RING RETAINER PUNCH |
00985205 | SERVICE KIT CRN 2/4 SHAFT SEAL |
00525278 | TERMINAL STRIP KIT |
00519651 | 3/4" BRONZE FLG SET UPS15/26 |
00519603 | 1.25"FLANGE SET UPS/TP CISERIES |
00415261 | STACK KIT FOR CR4 |
00415254 | STACK KIT FOR CR4 |
00405146 | SHAFT SEAL KIT, GENERAL PURPOSE |
00335227 | CRN16-100 IMPELLER STACK KIT |
00335223 | IMPELLERSTACKKIT CRN16-50 |
00425053 | STACK KIT CR8-50 |
00415314 | COUPLING KIT CR5 SERIES |
00415263 | IMPELLERSTACKKIT F/CR4-120 |
00415259 | IMPELLER KIT FOR CR4-60 |
00519610 | NUT/BOLT/GASKET SET CI |
00506171 | UP15-42F/FR CARTR KIT 115/230V |
00405115 | CR2-80 STACK REPLACEMENT KIT |
00370303 | MOTOR STOOL FOR CR64-2-2 |
00345149 | STACK KIT F/CR30-80/6 |
00345145 | CR30-20 304SS STACK KIT |
00SV0007 | TOOL SHAFT SPACER 38MM |
00506172 | CARTRIDGE KIT 15-18SF/SU 115V |
00335221 | CRN16-30 STACK |
00405150 | VENT PLUG 1/2A |
00485352 | SEAL KIT |
00485113 | SHAFT SEAL KIT LM/LP |
00426502 | SHAFT, HVAC REPAIR PART |
00985769 | SHAFT SEAL, CR(N)2/4 AUUE |
00335072 | IMPELLER CHAMBER STACK KIT |
00339701 | SHAFT & GASKET KIT |
00560185 | FLANGE GASKET, 3" 125# ANSI |
00529911 | UNION ADAPTER SET 3/4" SWEAT |
00320120 | FLANGE GASKET |
00599390 | QTY 2 S.S. HOSES 1/2X1/2 FIP |
00569611 | 3"NPT FLANGE SET BRONZE GF80 |
00559601 | CI FLANGE SET 2 1/2"NPT |
00526061 | CARTRIDGE KIT 25/26/43 115/230 |
00525530 | UPS26 CHECK VALVE ASSY |
00519602 | 1" CI FLANGE SET UP SERIES |
00ID5450 | SCREW,ALLEN M10X25 ZINC PLATED |
00415255 | CR4-20 STACK |
012DC201 | PUMP, KP SERIES, SUBMERSIBLE, 1/3HP, SS, W/MAN FLT 25FT |
012K7700 | UNILIFT KP250-A-1 1X230-240V 50HZ 5M |
012DC001 | SUMP & UTILITY PUMP, UNILIFT KP 250 M1, 1/3 HP, 1PHASE, 115VAC, 304 STAINLESS STEEL SEMI-OPEN, WITH 10FT CORD, WITHOUT FLOAT SWITCH, 60 HZ, 4.9 A, 1-1/4 IN NPT, 30.9 GPM, IP68, 26.25FT MAX H ... |
0ID00148 | 4" SS 150# ANSI FLANGE SET |
05016451B | SLEEVE |
07113012 | 7.5HP SUBMERSIBLE PUMP 2" |
100IA2-28F130 | GRUNDFOS, 100IA2-28F130, 100IA2-28F130, MOTOR |
IO351B | PROCESS CONTROL MODULE,IO 351 B IS USED FOR ONE TO SIX GRUNDFOS PUMPS WITH FIXED SPEED AND/OR PUMPS CONTROLLED BY EXTERNAL FREQUENCY CONVERTERS,100-240VAC 50/60HZ 9W |
I006 PP/V/C-1/4"X3/8" | PNEUMATIC REBUILD KIT, HOSE; PVC-1/4"X3/8"-2M R/U7, HOSE; PVC-4/6"-2M, HOSE; PE-1/4"X3/8"-6M R/U7, ADDITIONAL COMPONENTS |
IO113 | I/O INTERFACE DATA COLLECTOR FROM MOTOR TEMP, WATER CONTENT IN OIL, STATOR INSULATION RESISTANCE, BEARING TEMP, DIGITAL MEASUREMENT OF MOISTURE IN MOTOR 24VAC 24VDC 50/60HZ |
10SQ10290 | PUMP |
1097193-25957LCS | 14-25957-13036A-1742P PUMP |
10154508 | 16S07-8 230V 3W 60HZ PUMP |
10SQ07240 | PUMP |
10SQ07200 | PUMP |
100IA-28F130 | GRUNDFOS, 100IA2-28F130, 100IA2-28F130, MOTOR |
1097193-25957LF | 11-25957-133P08-1742P PUMP |
11894515 | PUMP 5HP 3450RPM 40GPM 230VAC 2INCH NPT |
11SQFLEX-2 | TDH RANGE (FT.): 40 - 300 NOMINAL GPM: 11 OUTPUT SIZE: 1 1/4" NPT PUMP TYPE: HELICAL ROTOR ALL STAINLESS STEEL |
1118-79644-01026 | SERVO CONTROLLER |
11-SQF-2 | HELICAL ROTOR SUBMERSIBLE SOLAR PUMP |
114296 | BOX |
12-6520-000 | AQUACELL, MEASURING CELL BODY, PLEXIGLASS |
12B60004 | 85S50-4 PUMP END ONLY |
12709LC-1142730 | 1.5HP 208-230/460V 3PH 7.02IMP |
131H3386 | DISCONTINUED BY MANUFACTURER, 380-500 VAC, 50/60 HZ, 14.4/13 AMP, 7.5 KW, 10 HP |
136N9163 | FREQUENCY CONVERTER, CUE SERIES, 1.5 HP / 1.1 KW, INPUT 2.7-2.6 AMP / 3X380-500 V / 50/60 HZ, OUTPUT 2.7-3.0 AMP / 120 HZ, WALL MOUNT |
131H5692 | DISCONTINUED BY MANUFACTURER,DRIVE,37 KW – 1.4 MW,525 - 690VAC, BRAKE RESISTORS FITTINGS AND FRAMES FOR MOUNTING RESISTORS |
132SC2-38FF265-B | DREHSTROMMOTOR |
13B63617 | 6" SS WELL PUMP 30HP 460V 3PH |
15SQE10 250 | PUMP |
150S100-5 | PUMP END SUBMERSIBLE 10HP 3PH 3IN-NPT 460V 60HZ |
15B73608 | 25HP 3450RPM SUBMERSIBLE PUMP |
15B70003 | 10HP 3450RPM SUBMERSIBLE PUMP |
LSK4CG | SPLICE |
15SQ15290 | PUMP |
ID2226 | O RING |
ID2340 | O RING |
205-3.0/V01/P02 | METERING PUMP CHEMICAL 110/120VAC 100PSI 50/60HZ |
209-13.8D-10021 | DISCONTINUED BY MANUFACTURER, PUMP DOSING, 110-120/220-240 VAC, 50/60 HZ, 13.8L/H |
209-2.5D-10025 | PUMP DOSING 110-120/220-240VAC 50/60HZ .015KW IP65 |
210042 | SHAFT PIN CR |
226-321L-10023 | PUMP 385L/HR 4.00BAR 60HZ |
22SQE15-220 | PUMP |
22SQ10190 | PUMP |
226-255M-10028 | DIAPHRAGM DOSING PUMP 306.00L/HR 3.00BAR 60HZ |
2ARDLE73-P1142415 | GRUNDFOS VERTICAL MULTI-STAGE PUMP, CAST IRON |
2ARDLE73 | PUMP |
252-46-10064 | PUMP PISTON DIAPHRAGM 10BAR 50HZ 46.00L/H |
25986VL-918712 | 3HP, 208/230/460V, 3PH 7.05IMP |
29Z53247 | CRE32-3-2 VERT MULTI 10HP460V |
2P3090CPSSB711 | HYDRAULIC PUMP |
321-286 | CABLE PVC M12 ANGLED 4PIN 2M LENGTH |
32-120/2 | PUMP HEAD, STANDARD CAST IRON CIRCULATOR, FIXED SPEED ONLY |
335021 | FLANGE SET, PUMP, 2-INCH, NPT, 250PSI |
335065 | STACK KIT FOR CR16-30/2 |
335066 | STACK KIT FOR CR16-30 |
335215 | S.S. LINER |
335070 | STACK KIT FOR CR16-70 |
339919 | 2" 300#ANSI SS FLANGE SET ASSY |
335071 | STACK KIT FOR CR16-80 |
330001 | SEAL |
335003 | CHAMBER |
335006 | CHAMBER |
33Z96278 | PUMP CR16-30U 3X190/380 6HP ODP 50HZ |
330039 | CHAMBER |
335055 | PUMP SLEEVE GASKET |
335068 | PART |
336003 | PUMP SHAFT FOR CR16-30 |
330236 | S.S. MOTOR STOOL |
335079 | CR16 REPAIR KIT 7-10 STAGES |
335077 | IMPELLER FOR CR16U |
335069 | STACK KIT FOR CR16-60 |
339701 | SHAFT SEAL GASKET KIT FOR CR 8/16 |
345015 | SHAFT SEAL GASKET KIT CR30/60 |
345122 | KIT, SHAFT SEAL, CR30 & CR60 PUMPS, |
340038 | OUTER SLEEVE GASKET CR-30 |
345180 | SHAFT SEAL KIT, CR30/60, BBUE |
345165 | CRN30-80 STACK KIT |
345111 | GRUNDFOS,345111,SEAL KIT,SHAFT SEAL,CRN30/60,AUUE/V,MODEL A |
345145 | PUMP |
345150 | CR30-80/7 STACK CERAMIC BRG |
345149 | STACK KIT F/CR30-80/6 |
350-2205 | DISCONTINUED BY MANUFACTURER, CONTROL PANEL, CONEX MULTI 350, 230-240 VAC, 50/60 HZ, WALL MOUNTING, IP54/65 |
350-2205-10001 | DISCONTINUED BY MANUFACTURER, CONTROL PANEL, CONEX MULTI 350, 15 VA, 115-120 VAC, 50/60 HZ, WALL MOUNTING, IP54/65, (DIA-1, 1-P/R/D/HP/PA, P-H) |
365097 | CRN60-50 STACK CERAMIC |
384-511 | SERVO CONTROLLER |
384-511-1000 | SERVO CONTROLLER |
384-513-1000 | SERVO CONTROLLER |
395011 | GRUNDFOS, 395011, PUMP SEAL KIT, 8STAGES, |
395030 | ASSEMBLY |
395008 | DISCONTINUED BY MANUFACTURER,GRUNDFOS, 395008, SHAFT SEAL KIT, SPK 1/2/4/8, FOR PUMP, |
3HD05505P19931 | PUMP CENTRIFUGAL VERTICAL 15CHAMBER 50HZ |
405096 | SHAFTSEALGASKETKIT CR,CRN2,4 |
405910 | SS STACK KIT FOR CR2 |
405210 | STACK KIT FOR CRN2-40 |
40ZA2686 | CRK2-260/11 PUMP |
405098 | CR2 REPAIR KIT 2-9 STAGES |
405103 | COMPLETE STACK KIT FOR CR2-30 |
405003 | CHAMBER INT. CPL W/BEARING |
405115 | CR2-80 STACK REPLACEMENT KIT |
40900069 | PUMP END ONLY G1-1/4" |
405083 | IMPELLER X2 SPACING PIPE X2 KIT |
40006064 | PUMP CR2-40U 3X208-230/460 1HP ODP 60HZ |
40006062 | PUMP CR2-20U 1/2HP 230PSI MAX 3450RPM |
405105 | CR2-50 STACK |
405134 | CRK2 REPAIR KIT 12-18 STAGES |
40Z97117 | 5HP 3PH 208/230 460V PUMP |
40959VL-1113032 | 3HP 208-230/460V 3PH INLINE PU |
4013010 | 1 1/4" S.S. VICTAULIC CONNECT |
405075 | IMPELLER |
40W97592 | PUMP CRK4-70/6A-W-A-AUUV 3X200D/346Y 60HZ |
405135 | KIT,REP. CRK(I)2-26 |
40007065 | MOTOR DRIVEN PUMP |
40006070 | PUMP CR2-100 3HP 300PSI MAX 3450 RPM |
40S50-15 | PUMP 5HP 3450RPM 40GPM 230VAC 2INCH NPT |
405097 | PUMP REPAIR KITS- KIT, SHAFT SEAL CR2/4 CRN2/4 BUBV, CRN SERIES. |
400201 | FLANGE GASKETS |
40920073 | CRK2-130 PUMP END ONLY |
415220 | PUMP SEAL REPAIR KIT CR4 B-C -6 |
ALR-20/A EX | RELAY, FOR LEAK SENSOR, 230V, 50-60HZ, SRP |
415264 | STACK KIT |
415269 | STACK KIT FOR CRN4-20 |
415262 | CR4-100 STACK KIT |
415232 | IMPELLER & SPACER CR4(C) |
415080 | DISCONTINUED BY MANUFACTURER, SHAFT SEAL & GASKET KIT, PUMP REPAIR, CRK2&4 |
415085 | SEAL KIT |
415274 | STACK KIT |
410289 | SCREW |
415315 | COUPLING KIT, FOR MTRE 1S 19/19 SHAFT MOTOR/PUMP, NEMA D28, 4 SCREWS, 1 PIN |
41Z97106 | MULTISTAGE COOLANT CONDENSATE PUMP, CRK4-70/7 A-WB-A-AUUV 3X230/460 60HZ , SHAFT SEAL AUUV, CRK4 CAST IRON / 304 STAINLESS STEEL, 1 1/4" NPT, 208-230/460 VOLT |
415093 | CRK4 REPAIR KIT 7-12 STAGES |
415263 | IMPELLERSTACKKIT F/CR4-120 |
415260 | CR4-80/7 CHAMBER STACK KIT |
415254 | STACK KIT FOR CR4 |
415259 | IMPELLER KIT FOR CR4-60 |
415261 | STACK KIT FOR CR4 |
41006065 | MOTOR DRIVEN PUMP |
A-11894515 | PUMP 5HP 3450RPM 40GPM 230VAC 2INCH NPT |
425067 | KIT |
425050 | STACK KIT CR8-20 |
425262 | COUPLING SET KIT CR8/16 |
425224 | STACK KIT CRN8-60 |
425222 | KIT |
425063 | SEAL KIT, SHAFT SEAL & GASKET KIT, 1-8 STAGES BUBV, FITS CRN 8/16 |
425263 | COUPLING KIT |
425056 | IMPELLER STACK ASSY CR8-100 |
425053 | STACK KIT CR8-50 |
425062 | CR8/16 SEAL KIT |
425052 | IMPELLER STACK KIT FOR CR8-40 |
420064 | CR8-16N DISC SPRING |
425055 | CR8-80 IMPELLER STACK KIT |
425066 | SPARE KIT WEAR PARTS, CERAMIC BEARINGS, 1-6 STAGES |
425225 | CHAMBER STACK KIT CRN8-80 |
43634455 | PUMP |
44643365 | DISCONTINUED BY MANUFACTURER, CENTRIFUGAL PUMP / WATER, VERTICAL, MULTISTAGE, IMMERSIBLE, SELF-PRIMING, IP54, FLOW / 83.3 L/MIN, HEAD / 31 M, 6 CHAMBER, 5 IMPELLER, 1.1 KW, 2850 RPM, 5.9-5.6 ... |
445004 | KIT, WEAR PARTS CH 4 2-4, CH SERIES. |
A43634464 | MOTOR PUMP 208-460VAC 50/60HZ |
A-43634466 | PUMP MOTOR 3X208-230/460V 4.7/2.7AMP 1365WATT |
ASM-3-230 | RELAY THERMAL AND MOISTURE ALARM 230VAC |
47U08906 | HS (B) PUMP REPAIR KIT |
47U08900 | SHAFTSEALKIT F/HS100/125 BBVP |
47U08904 | SHAFT/SEAL/GASKET HS150 VITON |
47U08903 | SHAFT/SEAL/GASKET KIT (HS150) |
47U00606 | HS1000505 1/2HP 3PH 460V PUMP |
47U08901 | SEAL&GASKETKITVITON HS100/125 |
47U08910 | HS150 REPAIR KIT |
47U09006 | PUMP BASE HS100 TO EP150 3030 |
47U08907 | REPAIR KIT F/EP-100-0305UABBVN |
47U08909 | SEAL & GASKET KIT, STUB SHFT |
485140 | COUPLING MOTOR SHAFT |
485113 | SHAFT SEAL KIT LM/LP |
485114 | SEAL & GASKET KIT #91 LM/LP |
485351 | SHAFT SEAL KIT |
485352 | SEAL KIT |
485279 | REPAIR KIT FOR LM/LP SERIES |
485022 | SEAL RING DOUBLE LP65-125 |
485133 | SLEEVE COUPLER F/LM/LP |
480057 | COUPLING HALF 41.3/22MM |
485068 | 4.6"TRIM IMPELLER LP65-125-117 |
485278 | SHAFT SEAL & GASKET KIT LM,LP |
485134 | COUPLING KIT LM/LP |
48.945-400 | CABLE PVC M12 ANGLED 4PIN 2M LENGTH |
A97704729P115380002 | DISCONTINUED BY MANUFACTURER, PUMP / COOLANT / CONDENSATE, TEFC, 363 PSI / 194 TMAX, 90.26 GPM, 96.1-135.5 FT, 5 HP, 3461 RPM, 3 PHASE, 230/460 V, 60 HZ, SUGGESTED REPLACEMENT MTR15-7/2 A-WB ... |
A-97681311-P1-1738 | PUMP / END SUCTION, HORIZONTAL, CLASS F, 90 C / 194 F, 232 PSI / 16 BAR, 1.6 MPA, 13.6 / 16.4 GPM, 50/60 HZ, STAINLESS STEEL, EUROPEAN MODEL / FOR USE IN EUROPE |
A98106531P115390001 | PUMP / COOLANT / CONDENSATE, 25 P MAX / 90 TMAX, 2.2 HP, 3501 RPM, 3 PHASE, 220-277D/380-480Y V OR 230-400 V, 60 HZ |
A96944092-P11040689 | DISCONTINUED BY MANUFACTURER, WATER PUMP, 3HP, 30GPM, 3PH, 208-230/460VAC, 8.9-8.50/4.25AMP, 1.15SF, 3470-3500RPM, CR5-6 B-FGJ-A-E-HQQE, REPLACED BY 96944092 |
A-96C61098-P1-1520 | PUMP 10 BAR/145 PSI 10MPA |
495078 | DISCONTINUED BY MANUFACTURER, SHAFT SEAL & GASKETKIT F/7000UMT |
49Z90160 | TP80-160/2 A-G-A-BUBE CI 3HP |
495079 | REPAIR KIT UMT,UPT |
A-96432337-P10329 | PUMP W/MOTOR 50HZ 370W 60HZ 550W |
A96084101-P21232008 | PUMP MOTOR DRIVEN 94.8FT HEAD 1.5HP 3466 RPM 60HZ |
A-96C61098-P1-1418 | PUMP 10 BAR/145 PSI 10MPA |
A96563284-P10525280 | GOULDS 15SV, 15 HP, 3600 RPM, 254T FRAME, 3 PHASE, TEFC, MOTOR & PUMP REPLACEMENT FOR GRUNDFOS A96563284-P10525280 |
495064 | REPAIR KIT UMT/UPT MODEL B-C-D |
495063 | SHAFTSEAL&GASKETKIT F/7000UMT |
A96082115-P10522456 | PUMP MOTOR DRIVEN 1.8M3/H 313DEG KELV/25BAR .37KW |
A-97788402-P3-1108 | PUMP 10 BAR/145 PSI 10MPA 3X220-240/380-415V 50HZ |
A96085015P113380211 | DISCONTINUED BY MANUFACTURER, MOTOR PUMP, 1.5HP, 3466RPM, 60HZ, CCW, 363/248 (PSI/F), 30.38GPM |
A96084275P205130 | PUMP |
AC 30-142 | DISCONTINUED BY MANUFACTURER, CENTRIFIUGAL PUMP, 1/1:5.0 AMP, 3 PHASE, 400 VAC, 50/60 HZ, 2.2 / 2.9 KW, 2879 RPM, IP51, AC 30-142 |
4J503462 | PUMP CHI-4-20 3X208-230/440-480 1/2HP 60HZ |
4J514562 | PUMP CR5-2U 1X 115/230 1/2HP 60HZ |
4J514564 | CHI4-40 115/230V 1HP 1PH BQQV |
4J555662 | MOTOR DRIVEN PUMP |
AP12.40.06.A1 | WATER PUMP W/FLOATSWITCH |
ARGEAQQEJAAN | PUMP |
506176 | CARTRIDGE ASSEMBLY |
S0810108 | SHAFT SEAL KIT 33MM CLM100/125-CDM125/150 |
506174 | DISCONTINUED BY MANUFACTURER, CARTRIDGE KIT UP15 PUMP REPLACED BY 00506174 |
505474 | 24HR PROGRAMMABLE TIMER |
506171 | UP15-42F/FR CARTR KIT 115/230V |
506173 | CARTRIDGE KIT 15-42 ALL 115V |
506175 | UP(S)-42 CARTRIDGE KIT 230V |
500014 | GASKET |
519601 | 3/4" CI FLANGE SET UP SERIES |
51536095 | PUMP, SP5A-9, 1.1KW, 3X460V, 60HZ |
SI/MP1-115/230V | PUMP DRIVE 1.5KW 5.5AMP 115-230V 3PHASE REDI-FLO |
519757 | FLANGE ISOLATION VALVE SET 1-1/4INCH BRONZE |
519651 | 3/4" BRONZE FLG SET UPS15/26 |
519603 | 1.25"FLANGE SET UPS/TP CISERIES |
519602 | 1" CI FLANGE SET UP SERIES |
519852 | 3/4"BRZUNION ISOLATION VLV SET |
519851 | 3/4"UNIONCOMP ISOLATION VLVSET |
519652 | 1"FNPT BRNZFLANGESET UP SERIES |
510179 | FLNG GASKT FOR UP15/26 FLG MNT |
519604 | 1 1/2" CI FLANGE SET |
519756 | FLANGE ISOLATION VALVE SET 1INCH BRONZE |
519755 | FLANGE ISOLATION VALVE SET 3/4INCH BRONZE |
519850 | 1/2"BRZUNION ISOLATION VLVSET |
51536155 | 25S30-15,460V 3PH 3450RPM SS |
510231 | FLANGE GASKET |
525-403-10064 | VALVE, MULTI-FUNCTION SERIES, M30 CONNECTION, 10 + 2 BAR, POLYPROPYLENE CONNECTION MATERIAL, EPDM GASKET MATERIAL, COMBINED CONNECTION FOR HOSE 0.17 IN X 1/4 IN, 1/4 IN X 3/8 IN, 3/8 IN X 1/ ... |
52002124 | PUMP, 240VAC, 50HZ, MAX 10 BAR, CANNED ROTOR TYPE, 3 STEP SPEED COLLECTOR |
52722354 | DISCONTINUED BY MANUFACTURER, UP SERIES, UP26-99F, 1/6 HP ,115V ,CAST IRON CIRCULATOR PUMP, SUGGESTED REPLACEMENT IS 52722512 |
529913 | UNION ADAPTER SET BRONZE 1/2" |
52722346 | UP26-99BF 230V PUMP |
52722558 | UPS50-44F 1/6HP 230V CI PUMP |
52722553 | CIRCULATING PUMP, UP26-64F/VS 115V VARISPD PUMP, SINGLE STAGE MOTOR, CAST IRON CONSTRUCTION |
52722439 | UP43-44BF 1/4HP 1SP 115V BF |
52722372P1 | DISCONTINUED BY MANUFACTURER, CIRCULATOR PUMP, TYPE: UP43-75F, SUITABLE FOR: HVAC: HEATING/PLUMBING: HOT WATER RECIRCULATION/RESIDENTIAL HEATING, SPEED NUMBER: 1, 230 VAC, 60 HZ, 2.5UF, CLAS ... |
52722352 | UP50-75F 1/6HP CI 115V 1PH PMP |
52722327 | UP26-64F 230V CI PUMP 1/12HP |
52722521 | UPS43-44BFC 230V BRNZ PUMP |
52722372 | CIRCULATOR PUMP, UP43-75F, SPEED NO: 1, 230V 9H |
52722369 | 1/6HP,BF,115/230V,UP43-75BF |
52722338 | UP26-96F 1/12HP 230V |
52722322 | PUMP CIRCULATOR, 1PH, 115V, 60HZ, 8UF |
529911 | DISCONTINUED BY MANUFACTURER, UNION FLANGE ADAPTER SET, 3/4 INCH SWEAT, BRASS |
52722436 | DISCONTINUED BY MANUFACTURER, UP26-120U, CI FLG, 230V/1PH, REPLACED BY 98126823 |
52722358 | DISCONTINUED BY MANUFACTURER, CIRCULATOR PUMP, NONSUBMERSIBLE, 1/6 HP , 52722358, UP 26-99 F |
52722437 | DISCONTINUED BY MANUFACTURER, VALVE, UP43-44F, 1/6HP, 115V, 1SP, RECOMMENDED REPLACEMENT 52722514 |
